Item nee | Maat | L1 (mm) | L2 (mm) | Pc/doos | Pc/doos | NW/PC | GW/CTN |
W21100 | 1,5 mm | 63,5 mm | 15,5 mm | 100 -stcs | 3000 pccs | 0,001 kg | 4,80 kg |
W21101 | 2,0 mm | 77 mm | 18 mm | 100 -stcs | 3000 pccs | 0,002 kg | 8.28kg |
W21102 | 2,5 mm | 87,5 mm | 20,5 mm | 100 -stcs | 3000 pccs | 0,004 kg | 13.60kg |
W21103 | 3,0 mm | 93 mm | 23 mm | 100 -stcs | 3000 pccs | 0,006 kg | 21,50 kg |
W21104 | 4,0 mm | 104 mm | 29 mm | 100 -stcs | 1400 stcs | 0,016 kg | 19.60kg_ |
W21105 | 5,0 mm | 120 mm | 33 mm | 100 -stcs | 800 stcs | 0,023 kg | 19.20kg |
W21106 | 6,0 mm | 141 mm | 38 mm | 80 -stcs | 480 stcs | 0,040 kg | 19.20kg |
W21108 | 8,0 mm | 158 mm | 44 mm | 60 stcs | 300 stks | 0,080 kg | 24,50 kg |
W21110 | 10 mm | 180 mm | 50 mm | 40 -stks | 160 stcs | 0,14 kg | 25,60 kg |
W21112 | 12 mm | 202 mm | 57 mm | 24 -stcs | 96 stks | 0,23 kg | 22.30 kg |
W21114 | 14 mm | 229 mm | 70 mm | 8 stks | 80 -stcs | 0,35 kg | 29,00 kg |
W21117 | 17 mm | 262 mm | 80 mm | 6 stks | 48 stcs | 0,59 kg | 29,00 kg |
W21119 | 19 mm | 284 mm | 89 mm | 6 stks | 24 -stcs | 0,80 kg | 20,50 kg |
W21122 | 22 mm | 310 mm | 102 mm | 6pcs | 18 -stcs | 1.18kg | 21,40 kg |
Mechanische productie begint met de verwerking en assemblage van onderdelen...
Lees meerIn de moderne werkomgeving, of het nu gaat om reparaties van huis, doe -het -...
Lees meerIn het dagelijks leven zijn gereedschapskits onmisbare huishoudelijke artikel...
Lees meerMet de toenemende vraag naar huisreparaties en dagelijks onderhoud, is het ki...
Lees meerIn moderne gezinnen zijn gereedschapskits essentiële hulpmiddelen voor dageli...
Lees meer1. Nauwkeurige werking om fouten en fouten te voorkomen Nauwkeurige werkin...
Lees meer